
VMFA-117 MIGHTY WOMBATS
GREENIE BOARD
Pilot |
Avg |
Boarding Rate |
Grades |
501 Wikary | | | (OK) | (OK) | OK | OK | OK | - | OK | - | OK | OK | OK | OK | (OK) | (OK) | (OK) |
502 Igorczyk | | | OK | OK | (OK) | OK | OK | B | (OK) | (OK) | OK | (OK) | B | (OK) | - | (OK) | OK |
503 aliant | | | (OK) | B | WO | B | (OK) | (OK) | B | OK | B | (OK) | (OK) | (OK) | - | (OK) | - |
504 DarkMnich | | | - | - | (OK) | (OK) | OK | (OK) | - | (OK) | (OK) | (OK) | - | (OK) | (OK) | OK | (OK) |
505 Kisi | | | (OK) | (OK) | - | OK | (OK) | (OK) | (OK) | B | OK | (OK) | (OK) | OK | OK | B | (OK) |
506 Jettax | | | (OK) | (OK) | (OK) | (OK) | (OK) | (OK) | (OK) | (OK) | (OK) | (OK) | (OK) | - | - | OK | OK |
507 Bonqu | | | (OK) | OK | OK | B | (OK) | OK | (OK) | B | (OK) | (OK) | B | (OK) | OK | (OK) | (OK) |
510 Poko | | | OK | (OK) | (OK) | OK | OK | OK | (OK) | B | OK | (OK) | (OK) | OK | (OK) | B | OK |
515 Dom | | | OK | (OK) | (OK) | (OK) | - | B | OK | (OK) | (OK) | (OK) | - | WO | (OK) | (OK) | OK |
OK - OK Pass (OK) - Fair Pass "-" - No Grade B - Bolter C - Cut Pass WO - Waveoff